Ceny všech našich služeb v Ostravě a okolí. Doprava, technika i chemie jsou v ceně.
| Služba | Cena | Rozsah |
|---|---|---|
| Firmy a komerční prostory | ||
| Úklid kanceláří | od 725 Kč | za 50 m² |
| Úklid administrativních budov | od 1 460 Kč | za 300 m² |
| Úklid obchodních center | od 5 000 Kč | za 1 000 m² |
| Úklid průmyslových hal | od 2 500 Kč | za 500 m² |
| Domácnosti a bytové domy | ||
| Úklid domácností | od 905 Kč | za 30 m² |
| Úklid bytových domů a SVJ | od 800 Kč | za turnus |
| Speciální úklid | ||
| Úklid po rekonstrukci | od 5 100 Kč | za 30 m² |
| Úklid developerských projektů | od 21 000 Kč | za 500 m² |
| Úklid garáží | od 2 700 Kč | za 10 parkovacích míst |
| Generální úklid | od 3 200 Kč | za 30 m² |
| Suché mytí interiéru aut | od 1 000 Kč | základní mytí vozu |
| Sezónní a mimořádný úklid | ||
| Vánoční úklid | od 3 290 Kč | byt do 2+1 |
| Odklízení sněhu | Na míru | podle plochy |
| Úklid hrobů | od 790 Kč | za hrob |
| Extrémní úklid | od 5 990 Kč | byt do 2+1 |
Konečná cena záleží na ploše, stavu prostor a frekvenci úklidu. Klikněte na službu a spočítejte si ji v kalkulačce, nebo se domluvte na prohlídce zdarma.
Úklid kanceláře stojí od 725 Kč za 50 m². Cenu pro vaši plochu a frekvenci si spočítáte v kalkulačce u úklidu kanceláří.
Úklid domácnosti stojí od 905 Kč za 30 m². Generální úklid vychází od 3 200 Kč za 30 m².
Úklid po rekonstrukci stojí od 5 100 Kč za 30 m². U developerských projektů počítáme od 21 000 Kč za 500 m².
Ne. Doprava po Ostravě a okolí, technika i čisticí prostředky jsou v ceně.
Záleží na ploše a na tom, jak často je potřeba vyjet. Pošlete nám adresu a připravíme nabídku.
Napište nám, zavolejte nebo napište na WhatsApp. Budeme se těšit.